Motor |
(Bare unit)
Br. artikla: 970 54 18‑01
|
Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja – Energija1
|
0,55 kW |
---|---|
Nominalna snaga pri definisanom broju obrtaja Revolutions per minute | 3.200 o/min |
Materijal | |
Materijal rezne glave | ABS plastic |
Felne, materijal | Plastic |
Rezna glava | |
Metod košenja | Sakupljanje/BioClip®/Zadnje izbacivanje |
Širina košenja | 42 cm |
BioClip® kit | Dostupno kao dodatak |
BioClip® dodatak | Not included |
Nivoi visine sečenja | 7 |
Podešavanje visine košenja | Centralno |
Visina košenja, max | 75 mm |
Visina košenja, min | 25 mm |
Pogonski sistem | |
Pogonski sistem | Bez pogona |
Pogonski točkovi | N/A |
Brzina napred, max | 0 km/č |
Brzina napred, min-max min | 0 km/č |
Oprema | |
Tip sakupljača | Tkanina koja blokira prašinu |
Zapremina sakupljača | 50 l |
Tip ručki | Ergonomske |
Podešavanje visine ručke | 2 Nivoa |
Ležajevi točkova napred/nazad | Da/Da |
Sklopiva ručka | Da |
Mekani rukohvat | Da |
Bočno podesiva ručka | Ne |
Kontrola gasa | Ne |
Dimenzije | |
Dimenzije točkova, napred/nazad Front | 178 mm |
Dimenzije točkova, napred/nazad Rear | 203 mm |
Težina | 16,5 kg |
Međuosovinsko rastojanje | 61 cm |
Zvuk i buka | |
Jačina zvuka u uvu operatera | 83 dB(A) |
Nivo zvuka, mereno | 95 dB(A) |
Nivo zvuka, LWA | 96 dB(A) |
Vibracije | |
Vibracije na ručki | 0,8 m/s² |
Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com