Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
WEIBANG je proizvođač vrhunskih baštenskih mašina sa sedištem u Kini. Od samog početka 1997. godine ima cilj da bude sinonim za kvalitet i pouzdanost na svetskom tržištu. Razvoj kosilica je poveren vrhunskim inženjerima razvoja, koji u ostvarenim saradnjama sa kolegama bogatog iskustva i znanja širom sveta, stvaraju proizvode WEIBANG kompanije. Ponosni smo da kažemo, da je WEIBANG doneo odluku da osvajanje svetskog tržišta započne na teritoriji Velike Britanije, zemlje koja je poznata po travnjacima i koja je ujedno i najzahtevnije tržište. Danas, nakon 23 godine, na Vama je samo da se pridružite milionima zadovoljnih korisnika širom sveta!
Maksimalna pouzdanost i vrhunske performanse, čak i u ekstremnim uslovima, jesu zaštitni znak WEIBANG mašinerije. Redovno održavanje i briga, kao i valjana obuka korisnika osiguravaju dugotrajnu upotrebu uređaja na obostrano zadovoljstvo.
Dobrodošli u WEIBANG!
www.weibang.com
Motor | Honda G160, 163 cm³ |
---|---|
Širina kanala | 4" (102 mm) |
Dubina kanala | 12" (305 mm) |
Brzina kretanja lanca za kopanje | 1.7 m/s |
Ugao podignute rilice | 5° |
Ugao max. spuštene rilice | 59° |
Razmak točkova | 2.4" (622 mm) |
Buka (lwa) | 99 db(A) |
Neto težina | 110 kg |
Dimenzije pakovanja (DxŠxV) | 1460x760x880 mm |
Sertifikati | CE |
Motor | Honda GX390, 390cm³, 13ks |
---|---|
Max. dohvat noža u dubinu | 229 mm |
Max. dohvat noža u visinu | 534 mm |
Broj zuba na nožu | 8 |
Veličina točka za sečenje | 355mm, sa zubima |
Ležajevi točka za sečenje | 30 mm |
Rezervoar za gorivo | 6.1 L |
Veličina gume na točkovima | 5.3/4.50-6 4PR |
Buka (lwa) | 106 dB(A) |
Neto težina | 137 kg |
Dimenzije pakovanja (DxŠxV) | 1670x875x920 mm |
Sertifikati | CE |
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | B&S 500E Series™ |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 30 kg |
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 31 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,5 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 37 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 625E |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 750EX Series™ DOV® |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | Loncin 1P65FA |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 41,3 kg |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?