Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
Kapacitet |
AM320 NERA CZ, SK, PL, HU, HR, TR, RO, GR, EE, LV, LT ROBOTIC LAWN MOWER
Br. artikla: 970 53 51‑11 |
Kapacitet površine | 2.200 m² |
---|---|
Kapacitet površine – nepravilan | 2.200 m² |
Kapacitet površine – sistematski | 3.300 m² |
Tip granice | Fizička žica |
Maksimalni nagib na granici | 25 % |
Maksimalni nagib unutar radnog područja | 50 % |
Maksimalno aktivno vreme | 24 h |
Vodeća žica | 2 |
Sistem punjenja | Automatsko |
Gabariti | |
Težina | 12,8 kg |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Dužina | 75 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Širina | 54 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV Height | 28 cm |
Informacije o proizvodu | |
Boja | Siva |
Opaženi nivo zvuka | 58 dB(A) |
Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije | 5 Ah |
Trenutno napajanje | 2,2 A |
Nominalno vreme košenja za jedno punjenje | 135 min |
Nominalno vreme punjenja | 75 min |
Prosečna mesečna potrošnja energije pri maksimalnom korišćenju | 7 kWh |
Sistem rezanja | |
Sistem košenja | 3 obrtna noža |
Visina košenja, max | 60 mm |
Visina košenja, min | 20 mm |
Širina košenja | 24 cm |
Podešavanje visine košenja | Električno |
Ploča | Da |
Dvostruki pravac košenja | Da |
Kontrola | |
Tastatura | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informacioni displej | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Bežična konekcija | Bluetooth®, Wi-Fi |
Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect@Home |
Smart Home integracija | Da |
Firmware Update | FOTA |
Bezbednost | |
GPS Praćenje krađe | No |
GeoFence | Da |
PIN kod | Da |
Alarm | Da |
Senzor na podizanje | Da |
Senzor na prevrtanje | Da |
Detekcija objekata | No |
Kapacitet |
AM430X NERA CZ, SK, PL, HU, HR, TR, RO, GR, EE, LV, LT ROBOTIC LAWN MOWER
Br. artikla: 970 53 52‑11 |
Kapacitet površine | 3.200 m² |
---|---|
Kapacitet površine – nepravilan | 3.200 m² |
Tip granice | Fizička žica |
Maksimalni nagib na granici | 25 % |
Maksimalni nagib unutar radnog područja | 50 % |
Maksimalno aktivno vreme | 24 h |
Vodeća žica | 2 |
Sistem punjenja | Automatsko |
Gabariti | |
Težina | 14,6 kg |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Dužina | 75 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Širina | 54 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV Height | 28 cm |
Informacije o proizvodu | |
Boja | Siva |
Opaženi nivo zvuka | 56 dB(A) |
Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije | 5 Ah |
Trenutno napajanje | 4,2 A |
Nominalno vreme košenja za jedno punjenje | 100 min |
Nominalno vreme punjenja | 40 min |
Prosečna mesečna potrošnja energije pri maksimalnom korišćenju | 10 kWh |
Sistem rezanja | |
Sistem košenja | 3 obrtna noža |
Visina košenja, max | 60 mm |
Visina košenja, min | 20 mm |
Širina košenja | 24 cm |
Podešavanje visine košenja | Električno |
Ploča | Da |
Dvostruki pravac košenja | Da |
Kontrola | |
Tastatura | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informacioni displej | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Bežična konekcija | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect |
Smart Home integracija | Da |
Firmware Update | FOTA |
Bezbednost | |
GPS Praćenje krađe | Yes |
GeoFence | Da |
PIN kod | Da |
Alarm | Da |
Senzor na podizanje | Da |
Senzor na prevrtanje | Da |
Detekcija objekata | Radar sensor |
Kapacitet |
AM450X NERA CZ, SK, PL, HU, HR, TR, RO, GR, EE, LV, LT ROBOTIC LAWN MOWER
Br. artikla: 970 53 53‑11 |
Kapacitet površine | 5.000 m² |
---|---|
Kapacitet površine – nepravilan | 5.000 m² |
Kapacitet površine – sistematski | 7.500 m² |
Tip granice | Fizička žica |
Maksimalni nagib na granici | 25 % |
Maksimalni nagib unutar radnog područja | 50 % |
Maksimalno aktivno vreme | 24 h |
Vodeća žica | 3 |
Sistem punjenja | Automatsko |
Gabariti | |
Težina | 15 kg |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Dužina | 75 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Širina | 54 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV Height | 28 cm |
Informacije o proizvodu | |
Boja | Siva |
Opaženi nivo zvuka | 58 dB(A) |
Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije | 7,5 Ah |
Trenutno napajanje | 7 A |
Nominalno vreme košenja za jedno punjenje | 145 min |
Nominalno vreme punjenja | 40 min |
Prosečna mesečna potrošnja energije pri maksimalnom korišćenju | 14 kWh |
Sistem rezanja | |
Sistem košenja | 3 obrtna noža |
Visina košenja, max | 60 mm |
Visina košenja, min | 20 mm |
Širina košenja | 24 cm |
Podešavanje visine košenja | Električno |
Ploča | Da |
Dvostruki pravac košenja | Da |
Kontrola | |
Tastatura | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Informacioni displej | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Bežična konekcija | Bluetooth®, Cellular, Wi-Fi |
Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect |
Smart Home integracija | Da |
Firmware Update | FOTA |
Bezbednost | |
GPS Praćenje krađe | Yes |
GeoFence | Da |
PIN kod | Da |
Alarm | Da |
Senzor na podizanje | Da |
Senzor na prevrtanje | Da |
Detekcija objekata | Radar sensor |
Kapacitet |
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Br. artikla: 970 56 85‑11 |
Kapacitet površine | 400 m² |
---|---|
Tip granice | Žica |
Maksimalni nagib na granici | 10 % |
Maksimalni nagib unutar radnog područja | 25 % |
Maksimalno aktivno vreme | 9 h |
Sistem navođenja | Jedan sistem navođenja |
Vodeća žica | 1 |
Sistem punjenja | Automatsko |
Gabariti | |
Težina | 5,9 kg |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Dužina | 55 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV, Širina | 33 cm |
Dimenzije uređaja, DxŠxV Height | 22 cm |
Informacije o proizvodu | |
Boja | Siva |
Opaženi nivo zvuka | 59 dB(A) |
Indeks zaštite (IP kod) | IPX5 |
Vrsta baterije | Li-Ion |
Kapacitet baterije | 2 Ah |
Trenutno napajanje | 1 A |
Nominalno vreme košenja za jedno punjenje | 70 min |
Nominalno vreme punjenja | 75 min |
Prosečna mesečna potrošnja energije pri maksimalnom korišćenju | 3 kWh |
Sistem rezanja | |
Sistem košenja | 3 obrtna noža |
Visina košenja, max | 45 mm |
Visina košenja, min | 20 mm |
Širina košenja | 16 cm |
Podešavanje visine košenja | Ručno |
Ploča | Ne |
Dvostruki pravac košenja | Da |
Kontrola | |
Tastatura | Keypad/App |
Informacioni displej | None |
Bežična konekcija | Bluetooth®, Wi-Fi |
Kontrolisano aplikacijom | Automower® Connect |
Smart Home integracija | Da |
Firmware Update | FOTA |
Bezbednost | |
GPS Praćenje krađe | No |
GeoFence | Ne |
PIN kod | Da |
Alarm | Da |
Senzor na podizanje | Da |
Senzor na prevrtanje | Da |
Detekcija objekata | No |
Kao dio Ryobi ONE+™ sustava od preko 200 bežičnih alata za dom, vrt, automobile, rukotvorine i još mnogo toga, Ryobi 18V ONE+™ OBV18 Brushless Blower Vac idealan je usisivač za lišće za čišćenje lišća i pokošene trave s vrtnih površina kao što su terase, podovi, travnjaci i još mnogo toga.
Dizajniran imajući na umu praktičnost korisnika, ONE+™ Brushless Blower Vac može se promijeniti iz puhala u usisivač pritiskom na prekidač. Uključivanje napredne tehnologije bez četkica znači više snage, dulje vrijeme rada i dulji vijek trajanja zahvaljujući motoru bez trenja. Inteligentna elektronika stalno regulira motor i osigurava najučinkovitiju upotrebu baterije, kao i Turbo način rada koji povećava snagu za one čak i teže poslove. Vreća za lišće od 35L lako se uklanja i prazni, a otpad se fino usitnjava pomoću metalne oštrice za malčiranje 10:1. Kombinirani dizajn karoserije iznad/dolje ima rubne kotače koji pomažu u smanjenju naprezanja korisnika tijekom uporabe. Nadalje, ONE+™ Brushless Blower Vac također se isporučuje s remenom za rame koji olakšava čišćenje vrta.
Koristeći bateriju od 5,0 Ah (nije uključena), Ryobi OBV18 može pokriti područje do 400 m² s jednim punjenjem. Ovo je čisti alat - baterija i punjač nisu uključeni.
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?