Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | B&S 500E Series™ |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 30 kg |
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 31 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,5 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 37 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 625E |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 750EX Series™ DOV® |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | Loncin 1P65FA |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 41,3 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 1000-3000 m² |
Motor | B&S 750EX Series™ DOV® |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 53 cm |
Kapacitet korpe za travu | 70 L |
Pogon | samohodna – varijator |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,38 – 4,39 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 25 mm |
Najveća visina košenja | 80 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 46 kg |
Operacije | Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 1000-3000 m² |
Motor | LONCIN 1P70FA, 196 cm³, 3,1 kW |
Kućište | čelično, kompaktno |
Širina košenja | 53 cm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 7 pozicija |
Najmanja visina košenja | 11 mm |
Najveća visina košenja | 64 mm |
Prednji točkovi | 200 mm, dva ležaja |
Zadnji točkovi | 200 mm, dva ležaja |
Težina kosilice | 33.5 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 1000-3000 m² |
Motor | LONCIN 1P70FA-DS (double shaft) |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 53 cm |
Kapacitet korpe za travu | 70 L |
Pogon | samohodna – menjač |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 2,88 km/h, 3,6 km/h, 4,32 km/h |
Podesiva visina košenja | 10 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 85 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 49,5 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 1000-3000 m² |
Motor | LONCIN 1P70FA |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 53 cm |
Kapacitet korpe za travu | 70 L |
Pogon | samohodna – menjač, samohodna – varijator |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,3 – 4,4 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 25 mm |
Najveća visina košenja | 80 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 60 kg |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?