Prodavnica 1
Prodaja i servis STIHL uredjaja - S.T.R. "Ekstra Moto Testera"
Srpskih Vladara 293, 18300 Pirot
010/312-166
ekstramototestera@gmail.com
DM51S-DO175 | |
Pogon | Samohodna |
Tip motora | DVO173 |
Snaga motora | 3.3 |
Broj obrtaja | 2800 |
Zapremina | 173 |
Podešavanje visine | Centralno |
Visina košenja | 25-75 |
Br. nivoa košenja | 7 |
Tip košenja | 4 u 1 |
Širina košenja (cm/inch) | 510/20″ |
Zapremina korpe (L) | 65 |
Materijal kućišta | Čelik |
Dimenzije točkova (inch) | 8″ prednji, 12″ zadnji |
Težina (kg) | 41 |
Snaga – 3.3 KW / 4.5 KS Zapremina – 173 cc Širina košenja– 460 mm – 46cm Centralno podešavanje visine Visina košenja – 25-75mm – 7 pozicija Broj obrtaja – 2800 r/min Težina – 25 Kg Mogućnost sakupljanja trave, bočnog izbacivanja i malčiranja Zapremina sakupljača – 55 L sa indikatorom napunjenosti Točkovi sa ležajevima
Snaga – 3.3 KW / 4.5 KS Zapremina – 173 cc Širina košenja- 508 mm – 50,8cm Tip pogona – gurajuća Centralno podešavanje visine Visina košenja – 25-75mm – 5 pozicija Broj obrtaja – 2800 r/min Težina – 25 Kg Izbacivanje trave – bočno / malčiranje Točkovi sa ležajevima
Bez korpe, bez priključka za brzo pranje kućišta
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | B&S 500E Series™ |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 30 kg |
Operacije | Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 6 pozicija |
Najmanja visina košenja | 15 mm |
Najveća visina košenja | 75 mm |
Kapacitet korpe za travu | nema |
Prednji točkovi | 178 mm |
Zadnji točkovi | 200 mm |
Težina kosilice | 24 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | na guranje |
Pogonsko kvačilo | nema |
Brzina kretanja | brzina hoda |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 31 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | manje od 400 m² |
Motor | Loncin 1P65FE, 139 cm3, 3.7 ks |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 45 cm |
Kapacitet korpe za travu | 50 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,5 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 37 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 625E |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | B&S 750EX Series™ DOV® |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 43 kg |
Operacije | Sakupljanje, Usitnjavanje, Izbacivanje u stranu |
---|---|
Površina terena | 400-1000 m² |
Motor | Loncin 1P65FA |
Kućište | čelično |
Širina košenja | 50 cm |
Kapacitet korpe za travu | 60 L |
Pogon | samohodna – fiksna brzina |
Pogonsko kvačilo | ima |
Brzina kretanja | 3,28 km/h |
Podesiva visina košenja | 8 pozicija |
Najmanja visina košenja | 20 mm |
Najveća visina košenja | 70 mm |
Prednji točkovi | 200 mm |
Zadnji točkovi | 230 mm |
Težina kosilice | 41,3 kg |
Nemate nalog još uvek?
Napravite nalog?